MOQ: | 10 toneladas |
preço: | $1,000.00/Tons 10-999 Tons |
embalagem padrão: | Pálete de madeira, caixa de madeira ou de acordo com o pedido do cliente |
Período de entrega: | 8-14 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | De 20000 toneladas/toneladas por Mês |
Especificações
Ângulo igual ((A*T) | |||||||
Tamanho ((mm) | Peso teórico ((kg/m) | Tamanho ((mm) | Peso teórico ((kg/m) | Tamanho ((mm) | Peso teórico ((kg/m) | Tamanho ((mm) | Peso teórico ((kg/m) |
25*3 | 1.124 | 70*6 | 6.406 | 90*12 | 15.94 | 140*10 | 21.488 |
25*4 | 1.459 | 70*7 | 7.398 | 100*6 | 9.366 | 140*12 | 29.398 |
30*3 | 1.373 | 70*8 | 8.373 | 100*7 | 10.83 | 140*14 | 33.987 |
30*4 | 1.786 | 75.5 | 5.818 | 100*8 | 12.276 | 140*16 | 38.518 |
40*3 | 1.852 | 75*6 | 6.905 | 100*10 | 15.12 | 160.10 | 24.729 |
40*4 | 2.422 | 75.7 | 7.976 | 100*12 | 20.611 | 160*12 | 29.391 |
40*5 | 2.976 | 75*8 | 9.03 | 100*16 | 23.257 | 160*14 | 33.987 |
50*4 | 3.059 | 75*10 | 11.089 | 110*7 | 11.928 | 160*16 | 38.518 |
50*5 | 3.77 | 80*6 | 7.376 | 110*8 | 13.928 | 180*12 | 33.159 |
50*6 | 4.465 | 80*7 | 8.525 | 110*10 | 16.69 | 180*14 | 38.518 |
60*5 | 4.52 | 80*8 | 9.658 | 110*12 | 19.782 | 180*16 | 43.542 |
60*5 | 5.42 | 80*10 | 11.878 | 110*14 | 22.809 | 180*18 | 48.634 |
63*5 | 4.822 | 90*6 | 8.35 | 125*8 | 15.504 | 200*14 | 42.898 |
63*6 | 5.732 | 90*7 | 9.658 | 125*10 | 19.133 | 200*16 | 48.68 |
63*8 | 7.469 | 90*8 | 10.946 | 125*12 | 22.696 | 200*18 | 54.401 |
70*5 | 5.397 | 90*10 | 13.476 | 125*14 | 26.193 | 200*20 | 60.056 |
Padrão |
A partir de um material de polipropileno A norma ASME SA276, a norma ASME SA484, a norma GB/T1220, a norma GB4226, etc. |
||
Materiais | 201,202,304,304L,316, 316L, 317L, 347H, 310S, 309S,430,904L,2205,2507,2101 | ||
Duração | 2m, 5,8m, 6m, ou conforme necessário. | ||
Superfície | Preto, descascado, polido, brilhante, areia, linha do cabelo, etc. | ||
Prazo do preço | Ex-work, FOB, CFR, CIF, etc. | ||
Exportação para |
Singapura, Canadá, Indonésia, Coreia, Reino Unido, Tailândia, Peru, Arábia Saudita, Vietname, Ucrânia, Brasil, África do Sul, etc. |
||
Tempo de entrega | O tamanho padrão está em stock, entrega rápida ou na quantidade da encomenda. |
Descrição dos produtos
Exibição de inventário
Wuxi Taiding inoxidávelsteel Co., Ltd., é uma empresa de aço inoxidável/aço carbono/liga de aço que se dedica à investigação, armazenagem, venda e serviço de chapas de aço inoxidável, tubos de aço inoxidável, perfis de aço inoxidável,Barras de aço inoxidável, bobinas de aço inoxidável. aço carbono, produtos de aço ligado. Estamos localizados na China com acesso de transporte conveniente.stocking como estamos envolvidos no mercado interno e mercado externoA nossa empresa é a coleção de venda e estoque e agora temos estoque de mais de 2000 toneladas com mais de 800 tipos de especificações no nosso armazém.Dedicado a um rigoroso controlo de qualidade e a um atendimento atencioso ao cliente, nossos funcionários experientes estão sempre disponíveis para discutir seus requisitos e garantir a plena satisfação do cliente. Our company is sincerely willing to cooperate with enterprises from all over the world in order to realize a win-win situation since the trend of economic globalization has developed with anirresistible force. |
Aplicação
MOQ: | 10 toneladas |
preço: | $1,000.00/Tons 10-999 Tons |
embalagem padrão: | Pálete de madeira, caixa de madeira ou de acordo com o pedido do cliente |
Período de entrega: | 8-14 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | De 20000 toneladas/toneladas por Mês |
Especificações
Ângulo igual ((A*T) | |||||||
Tamanho ((mm) | Peso teórico ((kg/m) | Tamanho ((mm) | Peso teórico ((kg/m) | Tamanho ((mm) | Peso teórico ((kg/m) | Tamanho ((mm) | Peso teórico ((kg/m) |
25*3 | 1.124 | 70*6 | 6.406 | 90*12 | 15.94 | 140*10 | 21.488 |
25*4 | 1.459 | 70*7 | 7.398 | 100*6 | 9.366 | 140*12 | 29.398 |
30*3 | 1.373 | 70*8 | 8.373 | 100*7 | 10.83 | 140*14 | 33.987 |
30*4 | 1.786 | 75.5 | 5.818 | 100*8 | 12.276 | 140*16 | 38.518 |
40*3 | 1.852 | 75*6 | 6.905 | 100*10 | 15.12 | 160.10 | 24.729 |
40*4 | 2.422 | 75.7 | 7.976 | 100*12 | 20.611 | 160*12 | 29.391 |
40*5 | 2.976 | 75*8 | 9.03 | 100*16 | 23.257 | 160*14 | 33.987 |
50*4 | 3.059 | 75*10 | 11.089 | 110*7 | 11.928 | 160*16 | 38.518 |
50*5 | 3.77 | 80*6 | 7.376 | 110*8 | 13.928 | 180*12 | 33.159 |
50*6 | 4.465 | 80*7 | 8.525 | 110*10 | 16.69 | 180*14 | 38.518 |
60*5 | 4.52 | 80*8 | 9.658 | 110*12 | 19.782 | 180*16 | 43.542 |
60*5 | 5.42 | 80*10 | 11.878 | 110*14 | 22.809 | 180*18 | 48.634 |
63*5 | 4.822 | 90*6 | 8.35 | 125*8 | 15.504 | 200*14 | 42.898 |
63*6 | 5.732 | 90*7 | 9.658 | 125*10 | 19.133 | 200*16 | 48.68 |
63*8 | 7.469 | 90*8 | 10.946 | 125*12 | 22.696 | 200*18 | 54.401 |
70*5 | 5.397 | 90*10 | 13.476 | 125*14 | 26.193 | 200*20 | 60.056 |
Padrão |
A partir de um material de polipropileno A norma ASME SA276, a norma ASME SA484, a norma GB/T1220, a norma GB4226, etc. |
||
Materiais | 201,202,304,304L,316, 316L, 317L, 347H, 310S, 309S,430,904L,2205,2507,2101 | ||
Duração | 2m, 5,8m, 6m, ou conforme necessário. | ||
Superfície | Preto, descascado, polido, brilhante, areia, linha do cabelo, etc. | ||
Prazo do preço | Ex-work, FOB, CFR, CIF, etc. | ||
Exportação para |
Singapura, Canadá, Indonésia, Coreia, Reino Unido, Tailândia, Peru, Arábia Saudita, Vietname, Ucrânia, Brasil, África do Sul, etc. |
||
Tempo de entrega | O tamanho padrão está em stock, entrega rápida ou na quantidade da encomenda. |
Descrição dos produtos
Exibição de inventário
Wuxi Taiding inoxidávelsteel Co., Ltd., é uma empresa de aço inoxidável/aço carbono/liga de aço que se dedica à investigação, armazenagem, venda e serviço de chapas de aço inoxidável, tubos de aço inoxidável, perfis de aço inoxidável,Barras de aço inoxidável, bobinas de aço inoxidável. aço carbono, produtos de aço ligado. Estamos localizados na China com acesso de transporte conveniente.stocking como estamos envolvidos no mercado interno e mercado externoA nossa empresa é a coleção de venda e estoque e agora temos estoque de mais de 2000 toneladas com mais de 800 tipos de especificações no nosso armazém.Dedicado a um rigoroso controlo de qualidade e a um atendimento atencioso ao cliente, nossos funcionários experientes estão sempre disponíveis para discutir seus requisitos e garantir a plena satisfação do cliente. Our company is sincerely willing to cooperate with enterprises from all over the world in order to realize a win-win situation since the trend of economic globalization has developed with anirresistible force. |
Aplicação